Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

 

Povezava na Facebook stran Medicinske fakultete Univerze v Mariboru

Dodiplomski študij

REZULTATI TESTA: HEMATOLOGIJA III - 12. 6. 2012
         
  vpis_stev   odstotek tocke
1 30807104   100,00% 50/50
2 30804516   80,00% 40/50
3 30806459   72,00% 36/50
4 30806529   72,00% 36/50
5 30806819   68,00% 34/50
6 30807234   62,00% 31/50
7 30806909   52,00% 26/50
8 30801029   50,00% 25/50
9 30807317   42,00% 21/50
10 30807274   36,00% 18/50
11 30802774   34,00% 17/50
12 30806781   20,00% 10/50
13 30806606   18,00% 9/50
14 30804257   10,00% 5/50
         
Ponavljalni test bo v petek, 15. 6. 2012, ob 9. uri v R1.
         

Obveščamo vas, da bosta naslednja ponavljalna testa:
- urologija v ponedeljek, 11. 6. 2012, ob 17.uri v P1
- hematologija v torek, 12. 6. 2012, ob 9. uri v R1.

REZULTATI PONAVLJALNEGA TESTA IZ HEMATOLOGIJE-II - 6. 6. 2012
vpis_stev   odstotek tocke
1 30807003   92,00% 46/50
2 30801478   82,00% 41/50
3 30807027   82,00% 41/50
4 30807306   82,00% 41/50
5 30806651   80,00% 40/50
6 30806680   78,00% 39/50
7 30807032   76,00% 38/50
8 30807069   76,00% 38/50
9 30807250   76,00% 38/50
10 30806202   74,00% 37/50
11 30807241   74,00% 37/50
12 30805414   70,00% 35/50
13 30806798   68,00% 34/50
14 30806877   66,00% 33/50
15 30807173   66,00% 33/50
16 30805780   64,00% 32/50
17 30806387   62,00% 31/50
18 30806596   62,00% 31/50
19 30806516   60,00% 30/50
20 30806473   56,00% 28/50
21 30806808   56,00% 28/50
22 30807234   54,00% 27/50
23 30806606   48,00% 24/50
24 30806459   46,00% 23/50
25 30806819   46,00% 23/50
26 30806781   44,00% 22/50
27 30807104   44,00% 22/50
28 30807317   44,00% 22/50
29 30806529   40,00% 20/50
30 30806909   32,00% 16/50
31 30801029   30,00% 15/50
32 30802774   26,00% 13/50
33 30804257   22,00% 11/50
34 30807274   14,00% 7/50  

Lepo pozdravljeni!

Obveščamo študenta z vpisno številko:
- 30805641 in
- 30805146,
da lahko indeksa dvigneta v času uradnih ur v referatu.